- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Casa / Xalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| PUE0935 | Casa de Poble | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| PUE1149 | Casa / Xalet | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| CHA0687 | Casa / Xalet | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0830 | Casa / Xalet | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ | |
| ADO0967 | Casa adossada | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120.000€ | |
| PUE1137 | Casa de Poble | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PUE0084 | Casa de Poble | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| MAS0608 | Masia | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| CHA0712 | Casa / Xalet | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| MAS0713 | Masia | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| PUE1110 | Casa de Poble | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 147