- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Casa / Xalet | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| PUE0935 | Casa de Poble | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| MAS1019 | Masia | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170.000€ | |
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PUE1137 | Casa de Poble | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PIS1165 | Pis | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98.000€ | |
| CHA1114 | Casa / Xalet | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190.000€ | |
| CHA1143 | Casa / Xalet | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ | |
| MAS0713 | Masia | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| CHA1127 | Casa / Xalet | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| AP1160 | Apartament | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| MAS1162 | Masia | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 147