- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Casa / Xalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| PUE0084 | Casa de Poble | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | Solar Urbà | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| MAS0769 | Masia | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| MAS0608 | Masia | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| MAS0443 | Masia | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0805 | Masia | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65.000€ | |
| MAS0965 | Masia | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110.000€ | |
| PUE0833 | Casa de Poble | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55.000€ | |
| SOL1086 | Solar Urbà | Silleda | 1 | 50.000€ | |||
| AP1154 | Apartament | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 147