- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PAR0626 | Parcel·la | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| CHA1150 | Casa / Xalet | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390.000€ | |
| PUE0935 | Casa de Poble | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| CHA1161 | Casa / Xalet | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| CHA0827 | Casa / Xalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA1156 | Casa / Xalet | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300.000€ | |
| 595030 | Edifici | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| PUE1149 | Casa / Xalet | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| MAS0769 | Masia | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| CHA1143 | Casa / Xalet | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 147