- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartament | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| AP0416 | Apartament | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| AP1078 | Apartament | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215.000€ | |
| AP1134 | Apartament | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155.000€ | |
| AP1154 | Apartament | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ | |
| AP1159 | Apartament | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95.000€ | |
| AP1160 | Apartament | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| CHA0133 | Casa / Xalet | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Xalet | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0712 | Casa / Xalet | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| CHA0827 | Casa / Xalet | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA0830 | Casa / Xalet | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 147