- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Edifici | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| 595030 | Edifici | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| EDF0981 | Edifici | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| SOL0143 | Solar Urbà | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | Solar Urbà | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0672 | Solar Urbà | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| SOL0775 | Solar Urbà | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0870 | Solar Urbà | Lalín | 6 | Preu: Consultar | |||
| SOL0873 | Solar Urbà | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| SOL0955 | Solar Urbà | Silleda | 5 | 70.000€ | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Solar Urbà | Mieres | 1 | 3 | 87.000€ | ||
| SOL1086 | Solar Urbà | Silleda | 1 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 147