- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Forretningslokale | Lalín | 110 | 8 | 500€/måned | ||
| LOC0222 | Forretningslokale | Lalín | 140 | 7 | 400€/måned | ||
| LOC0408 | Forretningslokale | Silleda | 100 | 5 | 450€/måned | ||
| LOC0649 | Forretningslokale | Lalín | 65 | 10 | 450€/måned | ||
| LOC0696 | Forretningslokale | Lalín | 168 | 9 | 600€/måned | ||
| LOC0754 | Forretningslokale | Lalín | 65 | 8 | 250€/måned | ||
| LOC0811 | Forretningslokale | Lalín | 45 | 9 | 300€/måned | ||
| LOC0881 | Forretningslokale | Lalín | 1 | 100 | 7 | 400€/måned | |
| LOC0947 | Forretningslokale | Lalín | 1 | 125 | 12 | 500€/måned | |
| LOC0964 | Forretningslokale | Silleda | 254 | 11 | 600€/måned | ||
| LOC0966 | Forretningslokale | Lalín | 1 | 142 | 13 | 500€/måned | |
| LOC0972 | Forretningslokale | Lalín | 1 | 236 | 12 | 500€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 20