- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0416 | Lejlighed | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| RUS0417 | Landejendom | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0421 | Landejendom | Silleda | 1 | 26.338€ | |||
| MAS0443 | Lanhus | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0474 | Lanhus | Silleda | 4 | 206 | 16 | 73.000€ | |
| MAS0509 | Lanhus | Lalín | 1 | 200 | 6 | 25.000€ | |
| LOC0517 | Forretningslokale | Silleda | 39 | 3 | 24.000€ | ||
| LOC0544 | Forretningslokale | Lalín | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS0558 | Landejendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0559 | Landejendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0560 | Landejendom | Silleda | 0 | 35.000€ | |||
| MAS0608 | Lanhus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147