- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| PUE0935 | Byhus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ | |
| ADO0967 | Rækkehus | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120.000€ | |
| PUE1137 | Byhus | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PUE0084 | Byhus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| MAS0608 | Lanhus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| MAS0713 | Lanhus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| PUE1110 | Byhus | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147