- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | By grund | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | By grund | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| RUS0246 | Landejendom | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0247 | Landejendom | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Landejendom | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| RUS0338 | Landejendom | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0349 | Landejendom | Silleda | 3 | 30.000€ | |||
| RUS0383 | Landejendom | Silleda | 1 | 29.072€ | |||
| RUS0417 | Landejendom | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0421 | Landejendom | Silleda | 1 | 26.338€ | |||
| RUS0559 | Landejendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0560 | Landejendom | Silleda | 0 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147