- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Grund | Lalín | 2314 | 1 | 57.850€ | ||
| RUS0558 | Landejendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| SOL0873 | By grund | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| PAR0832 | Grund | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18.000€ | |
| PAR0841 | Grund | Lalín | 889 | 0 | 17.000€ | ||
| SOL0775 | By grund | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| MAS0769 | Lanhus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| EDF0981 | Bygning | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| 595030 | Bygning | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| RUS1067 | Landejendom | Silleda | 609 | 2 | 14.900€ | ||
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| MAS0713 | Lanhus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147