- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0417 | Landejendom | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0558 | Landejendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0559 | Landejendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0560 | Landejendom | Silleda | 0 | 35.000€ | |||
| SOL0672 | By grund | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| PAR0841 | Grund | Lalín | 889 | 0 | 17.000€ | ||
| GAR1070 | Garage / parkering | Lalín | 11 | 0 | 16.500€ | ||
| RUS1076 | Landejendom | Lalín | 0 | 7.700€ | |||
| RUS1077 | Landejendom | Lalín | 0 | 10.000€ | |||
| RUS1163 | Landejendom | Silleda | 0 | 85.000€ | |||
| RUS1164 | Landejendom | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12.000€ | |||
| RUS0247 | Landejendom | Silleda | 1 | 27.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147