- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| PUE0935 | Byhus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| MAS1019 | Lanhus | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170.000€ | |
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PUE1137 | Byhus | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PIS1165 | Lejlighed | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98.000€ | |
| CHA1114 | Villa | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190.000€ | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ | |
| MAS0713 | Lanhus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| AP1160 | Lejlighed | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| MAS1162 | Lanhus | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147