- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lejlighed | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| LOC0054 | Forretningslokale | Silleda | 400 | 3 | 150.000€ | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| LOC0140 | Forretningslokale | Silleda | 380 | 6 | 150.000€ | ||
| LOC0141 | Forretningslokale | Silleda | 263 | 2 | 130.000€ | ||
| LOC0303 | Forretningslokale | Silleda | 176 | 3 | 60.000€ | ||
| AP0416 | Lejlighed | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| LOC0517 | Forretningslokale | Silleda | 39 | 3 | 24.000€ | ||
| LOC0544 | Forretningslokale | Lalín | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0773 | Forretningslokale | Lalín | 122 | 11 | 59.000€ | ||
| LOC0784 | Forretningslokale | Lalín | 60 | 6 | 35.000€ | ||
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147