- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Landejendom | Vilatuxe | 6 | 115.000€ | |||
| RUS1163 | Landejendom | Silleda | 0 | 85.000€ | |||
| PAR0626 | Grund | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| 84421 | Landejendom | Lalín | 2 | 23.600€ | |||
| RUS0986 | Landejendom | Bandeira | 1 | 9 | 18.235€ | ||
| RUS1006 | Landejendom | Silleda | 1 | 9.000€ | |||
| RUS0883 | Landejendom | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| RUS0976 | Landejendom | Silleda | 3 | 35.062€ | |||
| RUS0247 | Landejendom | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Landejendom | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| RUS0417 | Landejendom | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0383 | Landejendom | Silleda | 1 | 29.072€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147