- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| EDF0203 | Bygning | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| PUE0084 | Byhus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | By grund | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| MAS0769 | Lanhus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| MAS0608 | Lanhus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| MAS0443 | Lanhus | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0805 | Lanhus | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65.000€ | |
| MAS0965 | Lanhus | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110.000€ | |
| PUE0833 | Byhus | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55.000€ | |
| SOL1086 | By grund | Silleda | 1 | 50.000€ | |||
| AP1154 | Lejlighed | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147