- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0544 | Forretningslokale | Lalín | 200 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS0558 | Landejendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0559 | Landejendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL0870 | By grund | Lalín | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS1008 | Landejendom | Silleda | 3 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL1124 | By grund | Lalín | 21 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS0937 | Landejendom | Silleda | 2 | 2.500€ | |||
| RUS0816 | Landejendom | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ | |||
| RUS0977 | Landejendom | Silleda | 2 | 4.957€ | |||
| RUS0246 | Landejendom | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0338 | Landejendom | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0815 | Landejendom | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147