- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotel | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PAR0626 | Grund | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| EDF0203 | Bygning | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| CHA1150 | Villa | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390.000€ | |
| PUE0935 | Byhus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA1156 | Villa | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300.000€ | |
| 595030 | Bygning | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| MAS0769 | Lanhus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147