- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lejlighed | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| AP0416 | Lejlighed | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| AP1078 | Lejlighed | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215.000€ | |
| AP1134 | Lejlighed | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155.000€ | |
| AP1154 | Lejlighed | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ | |
| AP1159 | Lejlighed | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95.000€ | |
| AP1160 | Lejlighed | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147