- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Bygning | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| 595030 | Bygning | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| EDF0981 | Bygning | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| SOL0143 | By grund | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | By grund | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0672 | By grund | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| SOL0775 | By grund | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0870 | By grund | Lalín | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL0873 | By grund | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| SOL0955 | By grund | Silleda | 5 | 70.000€ | |||
| A-8977-PR-ID-155 | By grund | Mieres | 1 | 3 | 87.000€ | ||
| SOL1086 | By grund | Silleda | 1 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147