- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Lejlighed | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| LOC0054 | Forretningslokale | Silleda | 400 | 3 | 150.000€ | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| LOC0140 | Forretningslokale | Silleda | 380 | 6 | 150.000€ | ||
| LOC0141 | Forretningslokale | Silleda | 263 | 2 | 130.000€ | ||
| SOL0143 | By grund | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| EDF0203 | Bygning | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| RUS0246 | Landejendom | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0247 | Landejendom | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Landejendom | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| LOC0303 | Forretningslokale | Silleda | 176 | 3 | 60.000€ | ||
| RUS0338 | Landejendom | Silleda | 1 | 6.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147