- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 147
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| RUS0815 | Landejendom | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ | |||
| RUS0816 | Landejendom | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ | |||
| RUS0559 | Landejendom | Silleda RIOBO | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS1164 | Landejendom | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12.000€ | |||
| PUE0974 | Byhus | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60.000€ | |
| RUS0558 | Landejendom | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0883 | Landejendom | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| PUE0084 | Byhus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | By grund | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| PUE0982 | Byhus | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 147