- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0416 | Apartment | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| RUS0417 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0421 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 26.338€ | |||
| MAS0443 | Landhaus | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0474 | Landhaus | Silleda | 4 | 206 | 16 | 73.000€ | |
| MAS0509 | Landhaus | Lalín | 1 | 200 | 6 | 25.000€ | |
| LOC0517 | Geschäftslokal | Silleda | 39 | 3 | 24.000€ | ||
| LOC0544 | Geschäftslokal | Lalín | 200 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS0558 | Ländliche Grundstücke | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS0559 | Ländliche Grundstücke | Silleda RIOBO | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS0560 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 0 | 35.000€ | |||
| MAS0608 | Landhaus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147