- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Geschäftslokal | Lalín | 110 | 8 | 500€/Monat | ||
| LOC0222 | Geschäftslokal | Lalín | 140 | 7 | 400€/Monat | ||
| LOC0408 | Geschäftslokal | Silleda | 100 | 5 | 450€/Monat | ||
| LOC0649 | Geschäftslokal | Lalín | 65 | 10 | 450€/Monat | ||
| LOC0696 | Geschäftslokal | Lalín | 168 | 9 | 600€/Monat | ||
| LOC0754 | Geschäftslokal | Lalín | 65 | 8 | 250€/Monat | ||
| LOC0811 | Geschäftslokal | Lalín | 45 | 9 | 300€/Monat | ||
| LOC0881 | Geschäftslokal | Lalín | 1 | 100 | 7 | 400€/Monat | |
| LOC0947 | Geschäftslokal | Lalín | 1 | 125 | 12 | 500€/Monat | |
| LOC0964 | Geschäftslokal | Silleda | 254 | 11 | 600€/Monat | ||
| LOC0966 | Geschäftslokal | Lalín | 1 | 142 | 13 | 500€/Monat | |
| LOC0972 | Geschäftslokal | Lalín | 1 | 236 | 12 | 500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 20