- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| PUE0935 | Stadthaus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ | |
| ADO0967 | Reihenhaus | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120.000€ | |
| PUE1137 | Stadthaus | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PUE0084 | Stadthaus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| MAS0608 | Landhaus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| MAS0713 | Landhaus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| PUE1110 | Stadthaus | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147