- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Baugrundstück | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | Baugrundstück | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| RUS0246 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0247 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| RUS0338 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0349 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 3 | 30.000€ | |||
| RUS0383 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 29.072€ | |||
| RUS0417 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0421 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 26.338€ | |||
| RUS0559 | Ländliche Grundstücke | Silleda RIOBO | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS0560 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 0 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147