- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Grundstück | Lalín | 2314 | 1 | 57.850€ | ||
| RUS0558 | Ländliche Grundstücke | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| SOL0873 | Baugrundstück | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| PAR0832 | Grundstück | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18.000€ | |
| PAR0841 | Grundstück | Lalín | 889 | 0 | 17.000€ | ||
| SOL0775 | Baugrundstück | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| MAS0769 | Landhaus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| EDF0981 | Gebäude | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| 595030 | Gebäude | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| RUS1067 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 609 | 2 | 14.900€ | ||
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| MAS0713 | Landhaus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147