- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| PUE0935 | Stadthaus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| MAS1019 | Landhaus | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170.000€ | |
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PUE1137 | Stadthaus | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58.000€ | |
| PIS1165 | Wohnung | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98.000€ | |
| CHA1114 | Villa | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190.000€ | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ | |
| MAS0713 | Landhaus | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235.000€ | |
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| AP1160 | Apartment | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| MAS1162 | Landhaus | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147