- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| LOC0054 | Geschäftslokal | Silleda | 400 | 3 | 150.000€ | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| LOC0140 | Geschäftslokal | Silleda | 380 | 6 | 150.000€ | ||
| LOC0141 | Geschäftslokal | Silleda | 263 | 2 | 130.000€ | ||
| LOC0303 | Geschäftslokal | Silleda | 176 | 3 | 60.000€ | ||
| AP0416 | Apartment | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| LOC0517 | Geschäftslokal | Silleda | 39 | 3 | 24.000€ | ||
| LOC0544 | Geschäftslokal | Lalín | 200 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0773 | Geschäftslokal | Lalín | 122 | 11 | 59.000€ | ||
| LOC0784 | Geschäftslokal | Lalín | 60 | 6 | 35.000€ | ||
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147