- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Ländliche Grundstücke | Vilatuxe | 6 | 115.000€ | |||
| RUS1163 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 0 | 85.000€ | |||
| PAR0626 | Grundstück | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| 84421 | Ländliche Grundstücke | Lalín | 2 | 23.600€ | |||
| RUS0986 | Ländliche Grundstücke | Bandeira | 1 | 9 | 18.235€ | ||
| RUS1006 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 9.000€ | |||
| RUS0883 | Ländliche Grundstücke | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| RUS0976 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 3 | 35.062€ | |||
| RUS0247 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| RUS0417 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 0 | 150.000€ | |||
| RUS0383 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 29.072€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147