- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| EDF0203 | Gebäude | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| PUE0084 | Stadthaus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | Baugrundstück | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| MAS0769 | Landhaus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| MAS0608 | Landhaus | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58.000€ | |
| MAS0443 | Landhaus | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55.000€ | |
| MAS0805 | Landhaus | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65.000€ | |
| MAS0965 | Landhaus | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110.000€ | |
| PUE0833 | Stadthaus | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55.000€ | |
| SOL1086 | Baugrundstück | Silleda | 1 | 50.000€ | |||
| AP1154 | Apartment | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147