- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0544 | Geschäftslokal | Lalín | 200 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS0558 | Ländliche Grundstücke | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS0559 | Ländliche Grundstücke | Silleda RIOBO | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0870 | Baugrundstück | Lalín | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS1008 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL1124 | Baugrundstück | Lalín | 21 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS0937 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 2 | 2.500€ | |||
| RUS0816 | Ländliche Grundstücke | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ | |||
| RUS0977 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 2 | 4.957€ | |||
| RUS0246 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0338 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0815 | Ländliche Grundstücke | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147