- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotels | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2.000.000€ | |
| PAR0626 | Grundstück | Lalín | 30 | 600.000€ | |||
| EDF0203 | Gebäude | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| CHA1150 | Villa | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390.000€ | |
| PUE0935 | Stadthaus | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360.000€ | |
| CHA1161 | Villa | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340.000€ | |
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA1156 | Villa | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300.000€ | |
| 595030 | Gebäude | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| PUE1149 | Villa | Lalín | 9 | 17 | 270.000€ | ||
| MAS0769 | Landhaus | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265.000€ | |
| CHA1143 | Villa | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147