- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| AP0416 | Apartment | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95.000€ | |
| AP1078 | Apartment | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215.000€ | |
| AP1134 | Apartment | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155.000€ | |
| AP1154 | Apartment | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100.000€ | |
| AP1159 | Apartment | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95.000€ | |
| AP1160 | Apartment | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230.000€ | |
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Golada | 7 | 166 | 11 | 115.000€ | |
| CHA0712 | Villa | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180.000€ | |
| CHA0827 | Villa | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147