- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Gebäude | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| 595030 | Gebäude | Lalín | 622 | 15 | 272.500€ | ||
| EDF0981 | Gebäude | Lalín | 630 | 8 | 189.500€ | ||
| SOL0143 | Baugrundstück | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| SOL0243 | Baugrundstück | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0672 | Baugrundstück | Silleda | 329 | 0 | 225.000€ | ||
| SOL0775 | Baugrundstück | Lalín | 646 | 3 | 40.000€ | ||
| SOL0870 | Baugrundstück | Lalín | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0873 | Baugrundstück | Silleda | 1434 | 1 | 30.000€ | ||
| SOL0955 | Baugrundstück | Silleda | 5 | 70.000€ | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Baugrundstück | Mieres | 1 | 3 | 87.000€ | ||
| SOL1086 | Baugrundstück | Silleda | 1 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147