- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ | |
| LOC0054 | Geschäftslokal | Silleda | 400 | 3 | 150.000€ | ||
| CHA0133 | Villa | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150.000€ | |
| LOC0140 | Geschäftslokal | Silleda | 380 | 6 | 150.000€ | ||
| LOC0141 | Geschäftslokal | Silleda | 263 | 2 | 130.000€ | ||
| SOL0143 | Baugrundstück | Silleda | 2 | 250.000€ | |||
| EDF0203 | Gebäude | Lalín | 400 | 8 | 450.000€ | ||
| RUS0246 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 6 | 5.500€ | |||
| RUS0247 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 27.000€ | |||
| RUS0248 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 3 | 19.000€ | |||
| LOC0303 | Geschäftslokal | Silleda | 176 | 3 | 60.000€ | ||
| RUS0338 | Ländliche Grundstücke | Silleda | 1 | 6.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147