- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1127 | Villa | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240.000€ | |
| RUS0815 | Ländliche Grundstücke | Silleda VILAR | 2 | 6.500€ | |||
| RUS0816 | Ländliche Grundstücke | Silleda VILAR | 2 | 3.500€ | |||
| RUS0559 | Ländliche Grundstücke | Silleda RIOBO | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| RUS1164 | Ländliche Grundstücke | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12.000€ | |||
| PUE0974 | Stadthaus | Vila de Cruces MERZA | 4 | 335 | 21 | 60.000€ | |
| RUS0558 | Ländliche Grundstücke | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS0883 | Ländliche Grundstücke | Silleda BREIXA | 2 | 55.000€ | |||
| PUE0084 | Stadthaus | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200.000€ | |
| SOL0243 | Baugrundstück | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55.000€ | |||
| PUE0982 | Stadthaus | Silleda A BANDEIRA | 3 | 273 | 26 | 180.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 147