- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0416 | Huoneisto | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95000€ | |
| RUS0417 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 150000€ | |||
| RUS0421 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 26338€ | |||
| MAS0443 | Maaseutu-asunto | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55000€ | |
| MAS0474 | Maaseutu-asunto | Silleda | 4 | 206 | 16 | 73000€ | |
| MAS0509 | Maaseutu-asunto | Lalín | 1 | 200 | 6 | 25000€ | |
| LOC0517 | Liikehuoneisto | Silleda | 39 | 3 | 24000€ | ||
| LOC0544 | Liikehuoneisto | Lalín | 200 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| RUS0558 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0559 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda RIOBO | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0560 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 35000€ | |||
| MAS0608 | Maaseutu-asunto | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147