- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Liikehuoneisto | Lalín | 110 | 8 | 500€/Kuukausi | ||
| LOC0222 | Liikehuoneisto | Lalín | 140 | 7 | 400€/Kuukausi | ||
| LOC0408 | Liikehuoneisto | Silleda | 100 | 5 | 450€/Kuukausi | ||
| LOC0649 | Liikehuoneisto | Lalín | 65 | 10 | 450€/Kuukausi | ||
| LOC0696 | Liikehuoneisto | Lalín | 168 | 9 | 600€/Kuukausi | ||
| LOC0754 | Liikehuoneisto | Lalín | 65 | 8 | 250€/Kuukausi | ||
| LOC0811 | Liikehuoneisto | Lalín | 45 | 9 | 300€/Kuukausi | ||
| LOC0881 | Liikehuoneisto | Lalín | 1 | 100 | 7 | 400€/Kuukausi | |
| LOC0947 | Liikehuoneisto | Lalín | 1 | 125 | 12 | 500€/Kuukausi | |
| LOC0964 | Liikehuoneisto | Silleda | 254 | 11 | 600€/Kuukausi | ||
| LOC0966 | Liikehuoneisto | Lalín | 1 | 142 | 13 | 500€/Kuukausi | |
| LOC0972 | Liikehuoneisto | Lalín | 1 | 236 | 12 | 500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 20