- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Omakotitalo | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325000€ | |
| PUE0935 | Rivitalot | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360000€ | |
| PUE1149 | Omakotitalo | Lalín | 9 | 17 | 270000€ | ||
| CHA0687 | Omakotitalo | Golada | 7 | 166 | 11 | 115000€ | |
| CHA0830 | Omakotitalo | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160000€ | |
| ADO0967 | Paritalo | Lalín | 6 | 171 | 15 | 120000€ | |
| PUE1137 | Rivitalot | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58000€ | |
| PUE0084 | Rivitalot | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200000€ | |
| MAS0608 | Maaseutu-asunto | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58000€ | |
| CHA0712 | Omakotitalo | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180000€ | |
| MAS0713 | Maaseutu-asunto | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235000€ | |
| PUE1110 | Rivitalot | Silleda | 5 | 160 | 24 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147