- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1087 | Tontti | Lalín | 2314 | 1 | 57850€ | ||
| RUS0558 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| SOL0873 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 1434 | 1 | 30000€ | ||
| PAR0832 | Tontti | Lalín | 1 | 967 | 6 | 18000€ | |
| PAR0841 | Tontti | Lalín | 889 | 0 | 17000€ | ||
| SOL0775 | Kaavoitettu tontti | Lalín | 646 | 3 | 40000€ | ||
| MAS0769 | Maaseutu-asunto | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265000€ | |
| EDF0981 | Rakennus | Lalín | 630 | 8 | 189500€ | ||
| 595030 | Rakennus | Lalín | 622 | 15 | 272500€ | ||
| RUS1067 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 609 | 2 | 14900€ | ||
| HOT1166 | Hotelli | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2000000€ | |
| MAS0713 | Maaseutu-asunto | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147