- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0417 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 150000€ | |||
| RUS0558 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0559 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda RIOBO | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0560 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 35000€ | |||
| SOL0672 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 329 | 0 | 225000€ | ||
| PAR0841 | Tontti | Lalín | 889 | 0 | 17000€ | ||
| GAR1070 | Autotalli/Paikka | Lalín | 11 | 0 | 16500€ | ||
| RUS1076 | Omakotitalo maaseudulla | Lalín | 0 | 7700€ | |||
| RUS1077 | Omakotitalo maaseudulla | Lalín | 0 | 10000€ | |||
| RUS1163 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 85000€ | |||
| RUS1164 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda PIÑEIRO | 0 | 12000€ | |||
| RUS0247 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 27000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147