- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1161 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340000€ | |
| PUE0935 | Rivitalot | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360000€ | |
| MAS1019 | Maaseutu-asunto | Lalín | 4 | 265 | 70 | 170000€ | |
| HOT1166 | Hotelli | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2000000€ | |
| PUE1137 | Rivitalot | Vila de Cruces | 6 | 190 | 63 | 58000€ | |
| PIS1165 | Kerrostalo | Bandeira | 3 | 123 | 56 | 98000€ | |
| CHA1114 | Omakotitalo | Silleda | 2 | 120 | 52 | 190000€ | |
| CHA1143 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259000€ | |
| MAS0713 | Maaseutu-asunto | Lalín | 5 | 480 | 44 | 235000€ | |
| CHA1127 | Omakotitalo | Silleda VILAVERDE | 5 | 231 | 44 | 240000€ | |
| AP1160 | Huoneisto | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230000€ | |
| MAS1162 | Maaseutu-asunto | Silleda | 3 | 131 | 41 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147