- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Huoneisto | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ | |
| LOC0054 | Liikehuoneisto | Silleda | 400 | 3 | 150000€ | ||
| CHA0133 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150000€ | |
| LOC0140 | Liikehuoneisto | Silleda | 380 | 6 | 150000€ | ||
| LOC0141 | Liikehuoneisto | Silleda | 263 | 2 | 130000€ | ||
| LOC0303 | Liikehuoneisto | Silleda | 176 | 3 | 60000€ | ||
| AP0416 | Huoneisto | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95000€ | |
| LOC0517 | Liikehuoneisto | Silleda | 39 | 3 | 24000€ | ||
| LOC0544 | Liikehuoneisto | Lalín | 200 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0773 | Liikehuoneisto | Lalín | 122 | 11 | 59000€ | ||
| LOC0784 | Liikehuoneisto | Lalín | 60 | 6 | 35000€ | ||
| CHA0830 | Omakotitalo | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147