- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0990 | Omakotitalo maaseudulla | Vilatuxe | 6 | 115000€ | |||
| RUS1163 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 85000€ | |||
| PAR0626 | Tontti | Lalín | 30 | 600000€ | |||
| 84421 | Omakotitalo maaseudulla | Lalín | 2 | 23600€ | |||
| RUS0986 | Omakotitalo maaseudulla | Bandeira | 1 | 9 | 18235€ | ||
| RUS1006 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 9000€ | |||
| RUS0883 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda BREIXA | 2 | 55000€ | |||
| RUS0976 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 3 | 35062€ | |||
| RUS0247 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 27000€ | |||
| RUS0248 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 3 | 19000€ | |||
| RUS0417 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 0 | 150000€ | |||
| RUS0383 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 29072€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147