- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0827 | Omakotitalo | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325000€ | |
| EDF0203 | Rakennus | Lalín | 400 | 8 | 450000€ | ||
| PUE0084 | Rivitalot | Silleda A BANDEIRA | 5 | 448 | 22 | 200000€ | |
| SOL0243 | Kaavoitettu tontti | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55000€ | |||
| MAS0769 | Maaseutu-asunto | Silleda | 2 | 630 | 34 | 265000€ | |
| MAS0608 | Maaseutu-asunto | Silleda | 5 | 248 | 19 | 58000€ | |
| MAS0443 | Maaseutu-asunto | Silleda | 4 | 252 | 13 | 55000€ | |
| MAS0805 | Maaseutu-asunto | Silleda | 3 | 240 | 8 | 65000€ | |
| MAS0965 | Maaseutu-asunto | Silleda | 4 | 160 | 36 | 110000€ | |
| PUE0833 | Rivitalot | Vila de Cruces | 3 | 244 | 6 | 55000€ | |
| SOL1086 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 1 | 50000€ | |||
| AP1154 | Huoneisto | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147