- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1166 | Hotelli | Silleda | 5 | 567 | 66 | 2000000€ | |
| PAR0626 | Tontti | Lalín | 30 | 600000€ | |||
| CHA1150 | Omakotitalo | Lalín | 1 | 190 | 3 | 390000€ | |
| PUE0935 | Rivitalot | Silleda | 9 | 399 | 71 | 360000€ | |
| CHA1161 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 310 | 99 | 340000€ | |
| CHA1156 | Omakotitalo | Lalín | 5 | 244 | 8 | 300000€ | |
| 595030 | Rakennus | Lalín | 622 | 15 | 272500€ | ||
| PUE1149 | Omakotitalo | Lalín | 9 | 17 | 270000€ | ||
| CHA1143 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 180 | 51 | 259000€ | |
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 2 | 250000€ | |||
| CAM001 | Maaseutu-asunto | Silleda | 3 | 106 | 12 | 250000€ | |
| CAM006 | Omakotitalo | Lalín | 4 | 110 | 20 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147