- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0544 | Liikehuoneisto | Lalín | 200 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| RUS0558 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda MARGARIDE | 1 | 1930 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| RUS0559 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda RIOBO | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0870 | Kaavoitettu tontti | Lalín | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS1008 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL1124 | Kaavoitettu tontti | Lalín | 21 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| RUS0937 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 2 | 2500€ | |||
| RUS0816 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda VILAR | 2 | 3500€ | |||
| RUS0977 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 2 | 4957€ | |||
| RUS0246 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 6 | 5500€ | |||
| RUS0338 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda | 1 | 6000€ | |||
| RUS0815 | Omakotitalo maaseudulla | Silleda VILAR | 2 | 6500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147