- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Huoneisto | Lalín | 2 | 75 | 14 | 100000€ | |
| AP0416 | Huoneisto | Silleda | 2 | 65 | 20 | 95000€ | |
| AP1078 | Huoneisto | Sanxenxo | 2 | 67 | 12 | 215000€ | |
| AP1134 | Huoneisto | Lalín | 2 | 99 | 35 | 155000€ | |
| AP1154 | Huoneisto | Silleda | 2 | 62 | 27 | 100000€ | |
| AP1159 | Huoneisto | Lalín | 1 | 47 | 9 | 95000€ | |
| AP1160 | Huoneisto | Sanxenxo | 2 | 77 | 44 | 230000€ | |
| CHA0133 | Omakotitalo | Lalín | 3 | 250 | 12 | 150000€ | |
| CHA0687 | Omakotitalo | Golada | 7 | 166 | 11 | 115000€ | |
| CHA0712 | Omakotitalo | Lalín | 5 | 170 | 21 | 180000€ | |
| CHA0827 | Omakotitalo | Vila de Cruces | 10 | 398 | 24 | 325000€ | |
| CHA0830 | Omakotitalo | Lalín | 6 | 240 | 16 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147