- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 147
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0203 | Rakennus | Lalín | 400 | 8 | 450000€ | ||
| 595030 | Rakennus | Lalín | 622 | 15 | 272500€ | ||
| EDF0981 | Rakennus | Lalín | 630 | 8 | 189500€ | ||
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 2 | 250000€ | |||
| SOL0243 | Kaavoitettu tontti | Silleda A BANDEIRA | 4 | 55000€ | |||
| SOL0672 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 329 | 0 | 225000€ | ||
| SOL0775 | Kaavoitettu tontti | Lalín | 646 | 3 | 40000€ | ||
| SOL0870 | Kaavoitettu tontti | Lalín | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0873 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 1434 | 1 | 30000€ | ||
| SOL0955 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 5 | 70000€ | |||
| A-8977-PR-ID-155 | Kaavoitettu tontti | Mieres | 1 | 3 | 87000€ | ||
| SOL1086 | Kaavoitettu tontti | Silleda | 1 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 147